Get Best Quote
MB Vet Chem
Panvel, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra GST No. 27AFCPN9858C1Z6 |
Approx. Rs 800 / Kg Get Latest Price
Packaging Size | 5 Kg |
Brand | MB Vet Chem |
Form | Powder |
Color | White |
Molar Mass | 176.12 g/mol |
Packaging Type | HDPE Laminated Bag |
Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 5,000 / Kilogram Get Latest Price
Packaging Size | 5 Kg |
Brand | MB Vet Chem |
Form | Powder |
Molar Mass | 328.49 g/mol |
Molecular Formula | C22H32O2 |
Melting Point | 57 to 58 Degree C |
Packaging Type | HDPE Laminated Bag |
Usage/Application | Industrial |
Approx. Rs 230 / Gram Get Latest Price
Packaging Size | 50 Gram |
Form | Powder |
Usage/Application | Industrial |
Brand | MB Vet Chem |
CAS Number | 68-19-9 |
Formula | C63H88CoN14O14P |
Molar Mass | 1355.388 g/mol |
Packaging Type | Plastic Packet |
Approx. Rs 600 / Kilogram Get Latest Price
Form | Powder |
Packaging Size | 5 Kg |
Packaging Type | HDPE Laminated Bag |
Color | White |
Brand | MB Vet Chem |
Molar Mass | 123.111 g/mol |
Density | 1.473 g/cm3 |
Approx. Rs 3,500 / Kg Get Latest Price
Form | Powder |
Chemical Formula | C17H20N4O6 |
Packaging Size | 5 Kg |
Packaging Type | HDPE Laminated Bag |
Brand | MB Vet Chem |
Molar Mass | 376.36 g/mol |
Melting Point | 280 Degree C |
Usage/Application | Industrial |
Purity | 80 % |
Approx. Rs 7,400 / Kg Get Latest Price
Form | Powder |
Brand | MB Vet Chem |
Packaging Size | 5 Kg |
Shelf life | 24 Months |
Packaging Type | HDPE Laminated Bag |
Usage/Application | Industrial |